Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Uppdrag (76 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Nikula | Katja | S | Ordförande | 1 |
| Ernfors | Michael | M | Förste vice ordförande | 2 |
| Lövkvist | Birgit | V | Andre vice ordförande | 3 |
| Lundberg | Olof | S | Ledamot | 4 |
| Rudén | Jan | S | Ledamot | 5 |
| Melin | Ida | S | Ledamot | 6 |
| Alexandersson | Johnny | S | Ledamot | 7 |
| Okanovic | Sanida | S | Ledamot | 8 |
| Andersson | Morgan | S | Ledamot | 9 |
| Pettersson | Lars-Ebbe | S | Ledamot | 10 |
| Olsson | Janette | S | Ledamot | 11 |
| Mojtahedi | Himan | S | Ledamot | 12 |
| Christensen | Ann | S | Ledamot | 13 |
| Persson | Stefan | S | Ledamot | 14 |
| Andtbacka | Göran | S | Ledamot | 15 |
| Rytterstig Kovacevic | Maria | S | Ledamot | 16 |
| Renfors | Maria | M | Ledamot | 17 |
| Fortgens | Wouter | M | Ledamot | 18 |
| Andersson | Viveca | M | Ledamot | 19 |
| Arvidsson | Lillemor | M | Ledamot | 20 |
| Ward-Hefte | Alexandra | M | Ledamot | 21 |
| Robertsson | Maggie | M | Ledamot | 22 |
| Wenell | Henrik | M | Ledamot | 23 |
| Gjertz | Mats | M | Ledamot | 24 |
| Damberg Ström | Ann | M | Ledamot | 25 |
| Hein Midtbö | Egil | M | Ledamot | 26 |
| Sylvan | Kent | M | Ledamot | 27 |
| Hermansson | Linda-Maria | C | Ledamot | 28 |
| Vernberg | Mattias | C | Ledamot | 29 |
| Hermansson | Håkan | C | Ledamot | 30 |
| Hansson | Henrik | KD | Ledamot | 31 |
| Spaak | Torbjörn | KD | Ledamot | 32 |
| Porsefeldt | Ingemar | KD | Ledamot | 33 |
| Åberg Darell | Annika | V | Ledamot | 34 |
| Johannessen | Truls | V | Ledamot | 35 |
| Svensson | Lisbeth | L | Ledamot | 36 |
| Bergermo | Göder | L | Ledamot | 37 |
| Lövgren | Jimmy | MP | Ledamot | 38 |
| Thunberg | Johan | - | Ledamot | 39 |
| Vakant | SD | Ledamot | 40 | |
| Svensson | Christina | SD | Ledamot | 41 |
| Palm | Tomas | SD | Ledamot | 42 |
| Häggqvist | Kia | SD | Ledamot | 43 |
| Vakant | SD | Ledamot | 44 | |
| Häggqvist | Hans | SD | Ledamot | 45 |
| Thomsen | Daniel | SD | Ledamot | 46 |
| Granlund | Thomas | SD | Ledamot | 47 |
| Svensson | Jimi | SD | Ledamot | 48 |
| Pettersson Bell | Agneta | ST | Ledamot | 49 |
| Järpsten | Helena | ST | Ledamot | 50 |
| Hohlfält | Sara | ST | Ledamot | 51 |
| Niklasson | Mikael | S | Ersättare | 52 |
| Ljung | Kajs-Marie | S | Ersättare | 53 |
| Olsson | Claes | S | Ersättare | 54 |
| Andersson | Roger | S | Ersättare | 55 |
| Elm Nikula | Elias | S | Ersättare | 56 |
| Bengts | Sandra | S | Ersättare | 57 |
| Sylvan | Karin | M | Ersättare | 59 |
| Ottosson | Christian | M | Ersättare | 60 |
| Brinkhoff | Carl | M | Ersättare | 61 |
| Bergman | Martin | M | Ersättare | 62 |
| Kennborn | Måns | M | Ersättare | 63 |
| Christensson | Richard | M | Ersättare | 64 |
| Palm | Maria | C | Ersättare | 65 |
| Vakant | KD | Ersättare | 67 | |
| Vakant | KD | Ersättare | 68 | |
| Gustafsson | Jessica | V | Ersättare | 69 |
| Vakant | V | Ersättare | 70 | |
| Hadartz | Ingemar | L | Ersättare | 71 |
| Svensson | Lennart | L | Ersättare | 72 |
| Edström | Charlotte | MP | Ersättare | 73 |
| Vakant | MP | Ersättare | 74 | |
| Vakant | SD | Ersättare | 75 | |
| Vakant | SD | Ersättare | 76 | |
| Engström | Robert | ST | Ersättare | 77 |
| Odengard | Kristina | ST | Ersättare | 78 |
