Maria Renfors (M)
Uppdrag (7 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Förste vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Välfärdsutskottet | Ledamot | 2023-01-09 | 2026-12-31 |
| Valberedning | Ersättare | 2022-11-23 | 2026-10-14 |
| Krisledningsnämnden | Ledamot | 2023-02-02 | 2026-12-31 |
| Personal- och ekonomiutskottet | Ordförande | 2023-01-09 | 2026-12-31 |
| Pensionärsrådet | Ersättare | 2023-01-09 | 2026-12-31 |
