Kommunstyrelsen
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (25 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Lundberg | Olof | S | Ordförande | 1 |
| Renfors | Maria | M | Förste vice ordförande | 2 |
| Åberg Darell | Annika | V | Andre vice ordförande | 3 |
| Melin | Ida | S | Ledamot | 4 |
| Rudén | Jan | S | Ledamot | 5 |
| Alexandersson | Johnny | S | Ledamot | 6 |
| Fortgens | Wouter | M | Ledamot | 7 |
| Hein Midtbö | Egil | M | Ledamot | 8 |
| Ward-Hefte | Alexandra | M | Ledamot | 9 |
| Hermansson | Linda-Maria | C | Ledamot | 10 |
| Hansson | Henrik | KD | Ledamot | 11 |
| Svensson | Lisbeth | L | Ledamot | 12 |
| Svensson | Christina | SD | Ledamot | 13 |
| Häggqvist | Kia | SD | Ledamot | 14 |
| Palm | Tomas | SD | Ledamot | 15 |
| Bengts | Sandra | S | Ersättare | 16 |
| Mojtahedi | Himan | S | Ersättare | 17 |
| Christensen | Ann | S | Ersättare | 18 |
| Okanovic | Sanida | S | Ersättare | 19 |
| Wenell | Henrik | M | Ersättare | 20 |
| Ottosson | Christian | M | Ersättare | 21 |
| Lövgren | Jimmy | MP | Ersättare | 22 |
| Thunberg | Johan | - | Ersättare | 23 |
| Odengard | Kristina | ST | Ersättare | 24 |
| Landgren | Helene | ST | Ersättare | 25 |
