Valberedning
Mandatperiod: 2022-11-23 - 2026-10-14
Uppdrag (18 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Rudén | Jan | S | Ordförande | 1 |
| Hermansson | Linda-Maria | C | Vice ordförande | 2 |
| Fortgens | Wouter | M | Ledamot | 3 |
| Hansson | Henrik | KD | Ledamot | 4 |
| Åberg Darell | Annika | V | Ledamot | 5 |
| Svensson | Lisbeth | L | Ledamot | 6 |
| Edström | Charlotte | MP | Ledamot | 7 |
| Häggqvist | Kia | SD | Ledamot | 8 |
| Järpsten | Helena | ST | Ledamot | 9 |
| Nikula | Katja | S | Ersättare | 10 |
| Renfors | Maria | M | Ersättare | 11 |
| Vernberg | Mattias | C | Ersättare | 12 |
| Spaak | Torbjörn | KD | Ersättare | 13 |
| Möller | Heléne | V | Ersättare | 14 |
| Hadartz | Ingemar | L | Ersättare | 15 |
| Thunberg | Johan | - | Ersättare | 16 |
| Granlund | Thomas | SD | Ersättare | 17 |
| Pettersson Bell | Agneta | ST | Ersättare | 18 |
