Valnämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (14 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Pettersson | Bo | S | Ordförande | 1 |
| Robertsson | Maggie | M | Förste vice ordförande | 2 |
| Thunberg | Johan | - | Andre vice ordförande | 3 |
| Hjälm | Ronnie | S | Ledamot | 4 |
| Sylvan | Karin | M | Ledamot | 5 |
| Söderberg | Erik | L | Ledamot | 6 |
| Andersson | Tobias | SD | Ledamot | 7 |
| Nilsson | Melisa | S | Ersättare | 8 |
| Olsson | Tommy | S | Ersättare | 9 |
| Lundgren | Gunnel | S | Ersättare | 10 |
| Renfors | Björn | M | Ersättare | 11 |
| Olsson | Tomas | C | Ersättare | 12 |
| Spaak | Torbjörn | KD | Ersättare | 13 |
| Kleinhenz | Christian | V | Ersättare | 14 |
